SB2232 Датчик потока для невозвратного клапана и дисплея
SB2232 Датчик потока для невозвратного клапана и дисплея
SB2232 Датчик потока для невозвратного клапана и дисплея от известного производителя — используется для успешного решения задач в части автоматизации работы производственных объектов гражданского строительства.
Позвонив нам Вы можете получить счет на оплату на данную модель. Для оформления заказа отправьте заявку на e-mail: info@metrica-markt.ru.
Обеспечиваем сохранение всех гарантийных обязательств по поставке.
Благодаря наличию широкого спектра ассортимента товарных позиций на складе - поставляем клиентам весь объём запрашиваемой номенклатуры в рамках одного заказа. Доставка в любой город России на склад ТК - бесплатно.
Нашли низкие цены - покупайте у нас ещё дешевле.
Товары категории Датчики потока / расходомеры представлены в широком ассортименте в нашем интернет-магазине.
Выходы | |
Аналоговый выход по току [mA] | 4...20 |
Выходной сигнал | коммутационный сигнал; аналоговый сигнал; частотный сигнал; IO-Link |
Защита от короткого замыкания | да |
Защита от перегрузок по току | да |
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 150; (200: ...60 °C; Температура окружающей среды; 250: ...40 °C; Температура окружающей среды) |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2 |
Наиб.нагрузка [Ω] | 500 |
Общее количество выходов | 2 |
Частота выхода [Hz] | 0...10000 |
Диапазон измерения/настройки | |
0...14.9 l/min, 0...0.894 m³/h | 0...236.2 gph |
0...18 l/min, 0...1.08 m³/h | 0...285.4 gph |
0...3.935 gpm | Конечная точка частоты, FEP |
0...4.755 gpm | Разрешение |
0.001 gpm | Точка срабатывания SP |
0.005 gpm | Частота на конечной точке FRP [Hz] |
0.01 l/min, 0.001 m³/h | 0.2 gph |
0.018...0.9 m³/h | 4.8...237.8 gph |
0.025...3.965 gpm | Точка сброса rP |
0.08...3.965 gpm | Диапазон индикации |
0.1...15 l/min, 0.006...0.9 m³/h | 1.6...237.8 gph |
0.265...3.965 gpm | Ширина шага |
1...15 l/min, 0.06...0.9 m³/h | 15.8...237.8 gph |
10 | Динамика измерения |
10...10000 | Ширина шага [Hz] |
1:50 | |
Диапазон измерения | 0.3...15 l/min |
Дисплеи / Элементы управления | |
Дисплей | Дисплей, 6 x светодиод, зелёный Состояние выхода, 2 x светодиод, жёлтый Измеренные значения, буквенно-цифровой дисплей, красный/зеленый попеременная индикация 4-значный программирование, буквенно-цифровой дисплей, 4-значный |
Интерфейсы | |
IO-Link проверка | 1.1 |
SIO режим | да |
Аналоговые рабочие данные | 2 |
Бинарные рабочие данные | 2 |
Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
Миним.время рабочего цикла [ms] | 3.2 |
Нужный тип порта | A |
Поддерживаемые DeviceID | Режим работы, ID прибора по умолчанию, 1043 |
Профили | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Способ передачи | COM2 (38.4 kBaud) |
Стандарт SDCI | IEC 61131-9 CDV |
Испытания / одобрения | |
DIN EN 61000-6-3 |
Ударопрочность |
DIN EN 60068-2-27.20 г (11 ms) | Вибропрочность |
DIN EN 60068-2-6.5 г (10...2000 Hz) | Сертификат UL |
Регистрационный номер UL, I005 | Директива по оборудованию под давлением |
Хорошая инженерно-техническая практика | |
ЭMC | DIN EN 61000-6-2 |
Контроль скорости потока | |
Время отклика [s] | 0.01 |
Демпфирование аналогового выхода dAA [s] | 0...5 |
Демпфирование коммутационного выхода dAP [s] | 0...5 |
Повторяемость | ± 1 % MEW |
Точность (в диапазоне измерения) | ± 5 % MEW; (Q >1 l/min; 20...70 °C Температура измеряемой среды) |
Ширина шага [s] | 0.1 |
Контроль температуры | |
Диапазон измерения | -10...100 °C, 14...212 °F |
Диапазон индикации | -32...122 °C, -25.6...251.6 °F |
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q >1 l/min) |
Дрейф температуры | 0.029 °C / K |
Конечная точка частоты, FEP | 12...100 °C, 53.6...212 °F |
Начальная точка частоты, FSP | -10...78 °C, 14...172.4 °F |
Разрешение | 0.1 °C, 0.1 °F |
С шагом в | 0.1 °C, 0.2 °F |
Точка сброса rP | -10...99.3 °C, 14...210.8 °F |
Точка срабатывания SP | -9.3...100 °C, 15.2...212 °F |
Точность [K] | 3 K (25°C; Q >1 l/min) |
Частота на конечной точке FRP [Hz] | 10...10000 |
Механические данные | |
Вес [g] | 996.5 |
Материал | нерж. сталь (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; латунь никелированная |
Материалы корпуса в контакте с изм. средой | нерж. сталь (1.4401 / 316); нерж. сталь (1.4404 / 316L); латунь (2.0371); латунь никелированная; PPS; O-кольцо: FKM |
Механические коммутационные циклы | 10 миллионов |
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 3/4 внутренняя резьба |
Приложение | |
Особенности | позолоченные контакты |
Предел прочности по давлению [bar] | 100 |
Предел прочности по давлению [Mpa] | 10 |
Примечание к прочности по давлению | при температуре среды >70°C: 80 bar / 8 MPa |
Среда | Жидкие среды; масла (вязкость 46 мм²/с при 40 °C) |
Температура измеряемой среды [°C] | -10...100 |
Примечания | |
Примечания | Рекомендуем использовать фильтрацию 200-микрон. Все данные приведены для следующей номинальной вязкости: 46 mm²/s, 40 °C MW = Измеренное значение MEW = Верхний предел диапазона измерения |
Упаковочная величина | 1 шт. |
Программное обеспечение / Программирование | |
Выбор параметров | гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; токовый/частотный выход; демпфирование для коммутационного / аналогового выхода; дисплей можно вращать и отключить; стандартная единица измерения; цвет рабочего значения; фактор калибровки |
Условия эксплуатации | |
Примечание к температуре окружающей среды | температура среды температура среды |
Степень защиты | IP 65; IP 67 |
Температура окружающей среды [°C] | 0...60 |
Температура хранения [°C] | -15...80 |
Характеристики | |
4.8...237.8 gph | 0.08...3.965 gpm |
Диапазон измерения | 0.3...15 l/min, 0.018...0.9 m³/h |
Подключение к процессу | резьбовое соединение G 3/4 внутренняя резьба |
электрическое подключение | |
Соединение | Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый |
Электронные данные | |
Время задержки включения питания [s] | < 3 |
Защита от переполюсовки | да |
Класс защиты | III |
Потребление тока [mA] | < 50 |
Рабочее напряжение [V] | 18...30 DC; (в соответствии с EN 50178 SELV/PELV) |
1. Самовывоз из пунктов выдачи заказов (бесплатно)
2. Доставка по Москве
Стоимость доставки 350 р., за исключением крупногабаритного товара (оговаривается отдельно)
3. Доставка по России
Транспортными компаниями (до терминала, либо до двери)
СДЭК, Деловые Линии, ЕМС Почта России, DPD, ПЭК, КИТ
Оперативная доставка в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Краснодар, Самару, Челябинск, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Уфу, Воронеж, Ижевск, Иркутск, Красноярск, Белгород.
4. Доставка в Казахстан и Беларусь ТК СДЭК
5. Доставка в страны ТС
Нет отзывов об этом товаре.